| Тип | Прицепной |
| Агрегатирование, тяговый класс для трактора | 1,4 и выше |
| Грузоподъемность, кг, не более | 4500 |
| Максимальная скорость, км/ч, не более | |
| — в транспортном режиме | 30 |
| — в технологическом режиме | 18 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1800 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| Колесная база, мм, не менее | 2700 |
| Количество сторон разгрузки | 3 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| — длина | 6000 |
| — ширина | 2500 |
| Площадь пола кузова, м2, не более | 15 |
| Высота бортов, мм, не более | |
| — основных (профлист 2 мм) | 630 |
| — надставных (профлист 1,2 мм) | 300 |
| — надставных сетчатых | 1000 |
| Объем кузова, м3, не более | |
| — с основными бортами | 9,45 |
| — с надставными бортами 300 мм | 13,95 |
| — с надставными сетчатыми бортами | 29,25 |
| Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| Масса снаряженная, кг, не более | |
| — без надставных бортов | 1550 |
| — с надставными бортами 300 мм | 1670 |
| — с надставными сетчатыми бортами | 1700 |
| Масса полная (технически допустимая), кг | 6050 |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| — ось №1 | 3190 |
| — ось №2 | 2860 |
| Габаритные размеры, мм, не более
— длина — ширина — высота |
8800 2550 3020 |
| Высота погрузки, мм, не более
— по полу кузова — по основным бортам — по надставным бортам 300 мм — по надставным сетчатым бортам |
1400 2030 2330 3020 |
| Производительность, т∙км/ч | 135 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рабочая тормозная система
— количество тормозных осей — тип тормозных механизмов — тип привода — схема привода |
1 (№2) барабанный пневматический однопроводная |
| Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0,15 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |




