Технические характеристики
| Модель | 207324 |
| Кол-во осей, шт. | 4 |
| Перевозимая жидкость | Пищевые продукты |
| Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии кг. |
7100 |
| Плотность перевозимой жидкости, т/м3 | 1,03 |
| Номинальный объем цистерны, м3 | 25 |
| Кол-во отсеков цистерны, шт. | 4 |
| Объемы отсеков | (11,5 – 4 – 7,5 – 4 – ) |
| Кол-во осей тягача, шт. | 2 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Материал цистерны | AISI304 |
| Материал подкладных листов, шпангоутов | AISI304 |
| Материал опор, седельно-сцепного устройства | 09Г2С |
| Материал дистанционных колец | AISI304 |
| Толщина металла цистерны, мм | 3 |
| Утепление, мм | 200 (ужимается до 150) |
| Материал обшивки | Нержавеющий лист |
| Цвет обшивки | зеркальный |
| Цвет рамы | Черный |
| Пенал/тубус для рукавов | 4 м 1 шт. (слева по х.д.) |
| Тип пенала | Пластиковый круглый пенал |
| Слив | Общий сзади |
| Диаметр слива | 80 мм |
| Сливная арматура на выходе | Дисковый затвор |
| Тип запорной арматуры | Дисковый затвор (FA-Силикон) |
| Оси | FOX/BPW/SAF |
|
Опорное устройство |
одноредукторное |
|
Тормозная система |
WABCO EBS |
|
Подъемная ось 1 и 2 или 1 и 4 |
Автоматически или принудительно с кнопки на панели электрики |
| Шкворень | 2 дюйма – стандарт |
| Трап | Длинный справа |
| Трап-просечка посередине цистерны | да |
| Ящик инструментальный | 1 шт., пластик |
| Заливная горловина (люк) | ФТ-Силикон-AISI304-1.0Атм |
| Противооткатные упоры | да |
| Тип ошиновки | Односкатная |
| Бампер (материал) | Сталь (окрашен в цвет рамы) |
| Расположение бампера | Нижнее |
| Корзина запасных колес | Слева или справа |
| Запасное колесо | 1 шт. |
| Ящик коллекторный | да (из алюминия) |
| Светотехника | Атланта или аналог |
| Крышки экологических коробов | Двойные распашные |
| Уплотнение крышки короба и коллекторного ящика | да |
| Калибровка | да |
| Система мойки отсеков | сбоку цистерны |



