Технические характеристики:
| Шасси | ||
| 1 | Марка | T5G |
| 2 | Модель | ZZ5167JSQM561GE1 |
| 3 | колесная формула | 4×2 |
| 4 | Кабина | TX-D |
| 5 | Двигатель | MC07.28-50 |
| 6 | Мощность двигателя | 206 кВт./280 л.с. |
| 7 | Коробка передач | HW13709XST |
| 8 | Механизм отбора мощности | HW50 фланцевого типа |
| 9 | Передаточное отношение | 4,63 |
|
10 |
Передний мост/Задний мост |
VGD71 / MCY11BGS |
| Барабанного типа | ||
| 11 | Рулевое управление | BOSCH |
| 12 | Рама | Трехслойная (7+4+10/250) |
| 13 | Подвеска | Передняя и задняя рессорная (11/9+8) |
| 14 | Шина | 315/80 22,5 |
| 15 | Топливный бак | 300 л |
Устройство старт-стоп, контрольно-измерительные приборы на русском языке, зимняя комплектация (предварительный нагрев воздуха, подогрев мочевины, 180AH аккумулятор), система экстренного
вызова второго поколения, тормозная система с саморегулирующимися рычагами и сигнализацией износа, сертифицированная E-mark, огнетушитель, зуммер заднего хода, камеры кругового обзора 360°, ABS
Внутренний размер кузова: 6500x2450x600 мм.
КМУ
| Тип КМУ | Тросовая |
| Марка/модель | XCMG SQS200RU-6 |
| Расположение рычагов | верхнее |
| Грузоподъёмность, тн. | 8 |
| Количество секции | 6 |
| Длина стрелы, м | 19,8 |
